Обмотчики 2100S
- ПРЕИМУЩЕСТВА
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- ОБОРОДУВАНИЕ
- ФОТО/ВИДЕО
- ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
ЛЕГКИЙ И ПОДВИЖНЫЙ
- • Прицепная или навесная модель с задней загрузкой и оборотным столом.
- • Подходит для всех видов рулонов с диаметром от 120 до 160 см.
- • Возможность работы также во время транспортировки по краю поля.
- • Работает с рулонами до 1200 кг., а также с плохо сформированными рулонами.
- • Загрузка рулона на платформу без скачков и выгрузка рулона без риска повреждения пленки, посредством загружателя, управляемого гидравлически с трактора
- • Подходит для выгрузки рулонов в холмистых местностях без риска скатывания.
Фотографии
Видео
2100S | ||
---|---|---|
Диаметр рулона | [м] | 1,2-1,6 |
Максимальная масса рулона | [кг] | 1200 |
Длина/Ширина/Высота | [см] | 180/232/226 |
Масса | [кг] | 900 |
Загрузка рулонов | Центральная, задняя | |
Вид обмотки | Вращающийся стол | |
Колеса | 20-10 6PR | |
Мощность трактора | [лс] | от 30 |
Расход масла | [л/мин] | 20 |
Connection to the tractor | Draw-bar или трехточечная | |
Hydr. tractor couplings | 1 s. e. + free return | |
Cut film | автоматическая | |
Centering cradle | полуавтоматическая | |
Flexible cables | стандартное оборудование | |
Стандартное число ремней | [шт.] | 3 |
Electronic tours-counter | стандартное оборудование | |
Освещение | опция | |
Vertical discharging bale | - | |
Rubber converyors | - | |
Addition for automatic binding | опция | |
Infra-red remote control kit | опция | |
Automatic stop when wrapping cycle finished | опция | |
Стандартное оборудование
• Алюминевые валики натягивателя пленки • Гидравлическое управление разрезателя • Натягиватель пленки 75-50 см • Электронный счетчик оборотов • Центральный регулируемый загружатель • Регулируемое дышло (модель 2100 T)
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- — Вариант недоступен
2100S | ||
---|---|---|
Алюминевые валики натягивателя пленки | ||
Гидравлическое управление разрезателя | ||
Натягиватель пленки 75-50 см | ||
Электронный счетчик оборотов | ||
Центральный регулируемый загружатель | ||
Регулируемое дышло (модель 2100 T) |
Дополнительное оборудование
• Измерения нагрузки • Установки 4° дополнительного ремня • Подставки для 1 бобины • Подставки для 2 бобин • Регулировка оборотов платформы • Auto Stop • Кабель на 3,5 м • Буксирная серьга тип Германия DIN 74054 • Установка дышла в высокой позиции • Колеса 26х12-12 • Фары
2100S | ||
---|---|---|
Измерения нагрузки | ||
Установки 4° дополнительного ремня | ||
Подставка для 1 бобины | ||
Подставки для 2 бобин | ||
Регулировка оборотов платформы | ||
Auto Stop | ||
Кабель на 3,5 м | ||
Буксирная серьга тип Германия DIN 74054 | ||
Установка дышла в высокой позиции | ||
Колеса 26х12-12 | ||
Фары |